УТВЪРЖДАВАМ: | ||||||||||
ГИНКА РАЙЧЕВА | ||||||||||
Областен управител на област Хасково | ||||||||||
КОРИГИГИРАН ГРАФИК № 9 | ||||||||||
за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, находящи се на територията на община Хасково за периода от 22.02.2024г. до 26.06.2024г. |
||||||||||
от междуведомствената комисия назначена със Заповед № РД-14-7/05.02.2024г. на Областен управител Хасково | ||||||||||
№ | Име язовир, ПИ по КК, номер по КВС | Землище | Собственик | Класификация по степен на потенциална опасност | ||||||
22.02.2024г. | ||||||||||
1 | 37770.64.287 /000287/ | с. Козлец | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 37770.48.33 /048033/ | с. Козлец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 37770.19.100 /000100/ | с. Козлец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 37770.44.36 /044036/ | с. Козлец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 37770.59.205 /000205/ | с. Козлец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
23.02.2024г. | ||||||||||
1 | 83288.15.46 /000046/, 51682.72.314 /000314/ | с. Широка поляна с. Николово |
Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 51682.78.265 /000265/, 83288.19.131 /000031/ | с. Николово, с. Широка поляна |
Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 51682.65.175 | с. Николово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 51682.78.270 /000270/ | с. Николово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 51682.72.286 /000286/ | с. Николово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 51682.32.64 /000014/ | с. Николово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 51682.72.289 /000289/ | с. Николово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 51682.43.31 /043031/ | с. Николово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
26.02.2024г. | ||||||||||
1 | 31365.30.298 /000298/ 83288.31.71 /000071/ | с. Зорница, с. Широка поляна |
Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 31365.26.264 /000264/ 83288.30.62 /000062/ | с. Зорница, с. Широка поляна |
Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 83288.13.151 /000151/ | с. Широка поляна | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 83288.22.112 /000012/ | с. Широка поляна | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 83288.40.109 /000009/ | с. Широка поляна | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 83288.9.152 /000152/ | с. Широка поляна | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 83288.36.281 /000281/ | с. Широка поляна | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
27.02.2024г. | ||||||||||
1 | 31365.36.324 /000324/ | с. Зорница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 31365.73.215 /000215/ | с. Зорница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 31365.65.119 /000119/ | с. Зорница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 31365.90.6.91 /000091/ | с. Зорница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 31365.14.113 /000013/ | с. Зорница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 31365.19.33 /000033/ | с. Зорница | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 31365.73.211 /000211/ | с. Зорница | Община Хасково | Първа висока | ||||||
8 | 31365.73.213 /000213/ | с. Зорница | Община Хасково | Първа висока | ||||||
9 | 31365.16.111 /000011/ | с. Зорница | Община Хасково | Първа висока | ||||||
10 | 31365.26.194 /000194/ | с. Зорница | Община Хасково | Първа висока | ||||||
28.02.2024г. | ||||||||||
1 | 18232.10.1 /010001/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 18232.9.23 /000023/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 18232.55.20 /000020/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 18232.23.53 /000053/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 18232.9.25 /000025/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 18232.2.27 /000027/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 18232.13.7 /013007/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 18232.52.12 /052012/ | с. Гълъбец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
05.03.2024г. | ||||||||||
1 | 38399.50.90 /000090/ | с. Конуш | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 38399.55.70 /000070/ | с. Конуш | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 38399.62.125 /000125/ | с. Конуш | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 38399.76.188 /000188/ | с. Конуш | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 38399.95.171 /000171/ | с. Конуш | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 38399.34.24 /000019/ | с. Конуш | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 38399.35.37 /000037/ | с. Конуш | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 38399.31.29 /000006/ | с. Конуш | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
06.03.2024г. | ||||||||||
1 | яз. Тракиец, 72953.22.97 /000097/, 51682.81.46 /000046/, 55960.1.321 /000027/ | с. Тракиец, с. Николово, с. Петелово (Община Черноочене, област Кърджали) | МЗХГ | Първа висока | ||||||
2 | 72953.24.78 /000078/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 72953.23.80 /000080/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 72953.24.69 /000069/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 72953.32.315 /000315/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 72953.32.392 /000392/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 72953.26.370 /000370/ | с. Тракиец | Община Хасково | Първа висока | ||||||
8 | 72953.32.361 /000361/ | с. Тракиец | Община Хасково | Първа висока | ||||||
11.03.2024г. | ||||||||||
1 | 72953.25.1031 /000031/, 72953.28.639 /000639/ | с. Тракиец | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 72953.41.293 /000293/ | с. Тракиец | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 72953.41.364 /000364/ | с. Тракиец | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 72953.40.329 /000329/ | с. Тракиец | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
5 | 72953.503.343 /000343/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 72953.41.362 /000362/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 72953.16.191 /000191/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 72953.502.272 /000272/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 72953.41.336 /000336/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
10 | 72953.40,.339 /000339/ | с. Тракиец | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
12.03.2024г. | ||||||||||
1 | 15429.63.50 /000050/ | с. Големанци | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 15429.73.90 /000090/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 15429.67.71 /067071/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 15429.72.6 /000086/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 15429.61.54 /000054/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 15429.55.61 /000061/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 15429.23.39 /023039/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 15429.41.49 /000008/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 15429.13.242 /000242/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
10 | 15429.27.309 /000309/ | с. Големанци | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
13.03.2024г. | ||||||||||
1 | 47055.8.143 /000143/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 47055.58.302 /000302/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 47055.501.101 /000101/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 47055.39.218 /000218/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 47055.500.37 /000037/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 47055.500.118 /000118/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 47055.503.306 /000306/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
18.03.2024г. | ||||||||||
1 | яз. Мандра, 47055.504.418 /000418/, 47055.504.411 /000411/, 47055.83.329 /000329/ 15429.49.43 /000043/ |
с. Големанци, с. Мандра |
НС ЕАД | Първа висока | ||||||
2 | 47055.504.491 /000491/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 47055.66.430 /000430/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 47055.63.352 /000352/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 47055.504.488 /000488/ | с. Мандра | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
19.03.2024г. | ||||||||||
1 | 11867.213.37 /000256/ | с. Войводово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 11867.252.39 /252039/ | с. Войводово | "Галус" АД | Първа висока | ||||||
3 | 11867.42.1 /000255/ | с. Войводово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 11867.87.8 /000330/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 11867.29.8 /000324/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 11867.125.8 /000237/ | с. Вайводово | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
7 | 11867.45.318 /000318/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 11867.124.7 /000225/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 11867.124.4 /000226/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
20.03.2024г. | ||||||||||
1 | 11867.63.41 /000274/ | с. Войводово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 11867.63.45 /000275/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 11867.15.46 /000166/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 11867.15.40 /000180/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 11867.21.11 /000189/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 11867.12.160 /000160/ | с. Войводово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 53936.85.122 /000122/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 53936.94.138 /000138/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 53936.11.150 /000150/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
25.03.2024г. | ||||||||||
1 | яз. Книжовник, 53936.51.355 /000355/ | с. Орлово | "НС" ЕАД | Първа висока | ||||||
2 | 53936.34.242 /000242/, 53936.148.241 /000241/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 53936.27.208 /000208/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 53936.140.147 /000147/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 53936.59.110 /000110/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 53936.133.99 /000099/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 53936.189.334 /000334/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 53936.208.420 /000420/ | с. Орлово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
26.03.2024г. | ||||||||||
1 | 37321.55.252 /000252/, 37321.55.1 /055001/ | с. Клокотница | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 37321.64.280 /000280/ | с. Клокотница | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 37321.46.52 /000052/ | с. Клокотница | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
4 | 37321.39.206 /000206/ | с. Клокотница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 37321.60.217 /000217/ | с. Клокотница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 37321.76.332 /000332/ | с. Клокотница | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
27.03.2024г. | ||||||||||
1 | яз. Гарваново, 14550.86.59 /000016/, 14550.110.74 /000022/, 14550.110.70 /000001/ 17141.148.5 /000698/, 17141.148.10 /000855/ 17141.501.18 /000221/, 17141.501.20 /000671/ 70250.768.952 /000952/ |
с. Гарваново, с. Горски извор, с. Сусам | НС ЕАД | Първа висока | ||||||
2 | 14550.30.118 /000118/, 14550.30.119 /000119/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 14550.30.126 /000126/, 14550.30.127 /000127/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 14550.30.130 /000130/, 14550.30.131 /000131/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 14550.30.133 /000133/, 14550.30.135 /000135/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 14550.30.136 /000136/, 14550.30.137 /000137/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 14550.28.106 /000106/, 14550.28.105 /000105/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 14550.28.102 /000102/, 14550.28.580 /000580/ | с. Гарваново | Община Хасково | Първа висока | ||||||
01.04.2024г. | ||||||||||
1 | 14550.74.89 /000089/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 14550.74.81 /000081/, 14550.74.82 /000082/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 14550.74.80 /000080/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 14550.36.100 /000076/ | с. Гарваново | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 14550.50.74 /000059/, 14550.50.75 /000060/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 14550.50.77 /000062/, 14550.50.78 /000063/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
02.04.2024г. | ||||||||||
1 | 14550.112.526 /000526/, 14550.112.525 /000525/ | с. Гарваново | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 14550.112.523 /000523/, 14550.112.522 /000522/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 14550.95.418 /000418/, 14550.95.417 /000417/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 14550.99.408 /000408/ | с. Гарваново | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 14550.63.397 /000397/ | с. Гарваново | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 14550.59.349 /000349/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 14550.63.455 /000455/, 14550.63.456 /000456/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
03.04.2024г. | ||||||||||
1 | 14550.72.322 /000322/, 14550.72.320 /000320/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 14550.72.325 /000325/, 14550.72.324 /000324/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 14550.71.511 /000511/, 14550.71.510 /000510/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 14550.71.327 /000327/, 14550.71.326 /000326/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 14550.89.332 /000332/, 14550.89.330 /000330/ | с. Гарваново | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
6 | 14550.91.323 /000323/ | с. Гарваново | Община Хасково | Първа висока | ||||||
08.04.2024г. | ||||||||||
1 | яз. Клокотница, 14550.84.198 /000198/, 14550.85.270 /000270/, 14550.85.319 /000319/ 14550.85.244 /000244/, 14550.85.290 /000290/ |
с. Гарваново | "НС" ЕАД | Първа висока | ||||||
2 | 14550.83.311 /000311/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 14550.83.309 /000309/, 14550.83.310 /000310/ | с. Гарваново | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 14550.48.223 /000223/, 14550.48.224 /000224/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 14550.81.479 /000479/ | с. Гарваново | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
09.04.2024г. | ||||||||||
1 | 12382.6.32 /000003/, 72103.95.382 /000382/ | с. Въгларово, с. Татарево |
Община Хасково, Минерални бани |
Първа висока | ||||||
2 | 12382.4.59 /000011/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 12382.10.99 /000018/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 12382.13.44 /000044/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 12382.15.97 /000052/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 12382.15.99 /000093/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 12382.15.111 /000064/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
10.04.2024г. | ||||||||||
1 | 12382.32.143 /000143/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 12382.45.277 /000277/ | с. Въгларово | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
3 | 12382.44.244 /000244/ | с. Въгларово | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
4 | 12382.41.231 /000231/ | с. Въгларово | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
5 | 12382.71.291 /000291/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 12382.64.238 /000238/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 12382.40.180 /000180/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 12382.38.184 /000184/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
15.04.2024г. | ||||||||||
1 | 12382.34.158 /000138/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 12382.36.228 /000228/ | с. Въгларово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 12382.64.318 /000318/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 12382.45.230 /000230/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 12382.40.26 /000026/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 12382.65.284 /000284/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 12382.34.214 /000214/ | с. Въгларово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
16.04.2024г. | ||||||||||
1 | 77195.512.72 /000246/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 77195.512.74 /000263/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 77195.516.12 /000261/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 77195.115.56 /020447/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 77195.123.32 /020420/, 77195.515.34 /000229/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 77195.124.45 /000229/, 77195.513.1 /000235/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 77195.116.81 /000272/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 77195.122.27 /000226/, 77195.122.26 /000441/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
9 | 77195.122.40 /020427/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
17.04.2024г. | ||||||||||
1 | 77195.526.2 /000027/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 77195.533.14 /000257/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 77195.570.25 /000292/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 77195.576.31 /000038/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 77195.625.31 /000282/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 77195.633.50 /000297/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 77195.601.28 /000295/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
8 | 77195.133.50 /001157/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 77195.591.22 /000272/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
22.04.2024г. | ||||||||||
1 | 77195.151.54 /001470/, 77195.151.55 /001845/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 77195.151.49 /001479/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 77195.150.72 /001267/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 77195.148.42 /001431/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 77195.148.44 /001432/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 77195.150.77 /001429/, 77195.150.78 /002529/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 77195.156.39 /001404/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 77195.150.84 /001410/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
23.04.2024г. | ||||||||||
1 | 77195.503.30 /010443/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 77195.154.62 /001491/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 77195.301.47 /001626/, 77195.301.46 /001717/, 46992.111.5 /000001/, 11867.15.37 /000137/ |
гр. Хасково, с. Манастир, с. Войводово |
Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 77195.305.20 /001638/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 77195.311.24 /001651/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 77195.311.32 /001657/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 77195.313.17 /001654/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 77195.317.24 /002044/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 77195.319.56 /002052/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
24.04.2024г. | ||||||||||
1 | 77195.324.71 /001919/, 77195.324.70 /001923/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 77195.324.66 /001924/, 77195.324.67 /001930/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 77195.330.87 /002905/, 77195.330.86 /002906/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 77195.331.24 /001390/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 77195.370.22 /001812/, 77195.370.24 /00193/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 77195.370.29 /001818/, 77195.370.26 /001819/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 77195.370.17 /001780/, 77195.370.20 /002535/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
8 | 77195.374.26 /001358/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
07.05.2024г. | ||||||||||
1 | 77195.184.39 /001148/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 77195.182.22 /001149/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 77195.187.32 /001285/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 77195.135.50 / 001157/ | гр. Хасково | Община Хасково | Втора значителна | ||||||
5 | 77195.135.47 / 001268/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 77195.137.33 /001160/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
08.05.2024г. | ||||||||||
1 | яз. Сивата вода, 77195.107.43 /002278/ | гр. Хасково | НС ЕАД | Първа висока | ||||||
2 | 77195.106.46 /000376/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 77195.106.41 /000333/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 77195.220.9 /000014/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 77195.204.17 /000596/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 77195.25.17 /025017/, 77195.25.38 /000319/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
13.05.2024г. | ||||||||||
1 | 77195.452.30 /000583/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 77195.453.31 /000907/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 777195.441.21 /000832/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 77195.435.15 /000815/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 77195.429.28 /000528/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 77195.500.51 /000525/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
7 | 77195.457.24 /002031/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
8 | 77195.452.36 /000575/ | гр. Хасково | Община Хасково | Първа висока | ||||||
9 | 77195.452.28 /000584/ | гр. Хасково | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
14.05.2024г. | ||||||||||
1 | 51891.25.110 /000110/ | с. Нова Надежда | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 51891.97.161 /000161/ | с. Нова Надежда | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 51891.63.389 /000389/ | с. Нова Надежда | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 51891.68.254 /000254/ | с. Нова Надежда | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 51891.48.177 /000177/ | с. Нова Надежда | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 51891.59.284 /000284/ | с. Нова Надежда | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 51891.54.408 /000177/ | с. Нова Надежда | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
15.05.2024г. | ||||||||||
1 | 00326.151.858 /000858/ | с. Александрово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 000859 | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 00326.125.860 /000860/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 00326.47.861 /000861/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 00326.127.865 /000865/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 00326.126.872 /000872/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 00326.109.46 /109046/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 00326.115.903 /000903/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 00326.56.857 /000857/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
20.05.2024г. | ||||||||||
1 | 00326.20.864 /000864/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
2 | 00326.20.866 /000866/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
3 | 00326.26.867 /000867/ | с. Александрово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
4 | 00326.31.868 /000868/, 62880.22.52 /001006/, 62880.22.224 /001224/, 62880.22.230 /001230/ | с. Александрово, с. Родопи | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
5 | 62880.22.51 /001003/, 62880.22.108 /001008/, 62880.22.50 /001015/ | с. Родопи | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
6 | 62880.14.37 /001037/ | с. Родопи | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 06759.25.29 /000029/ | с. Брягово | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
21.05.2024г. | ||||||||||
1 | 06759.151.242 /000242/ | с. Брягово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
2 | 06759.49.122 /000122/ | с. Брягово | Община Хасково | Първа висока | ||||||
3 | 62880.90.255 /001255/ | с. Родопи | Община Хасково | Първа висока | ||||||
4 | 62880.92.60 /001060/ | с. Родопи | Община Хасково | Първа висока | ||||||
5 | 62880.79.160 /001160/ | с. Родопи | Община Хасково | Първа висока | ||||||
6 | 62880.18.286 /001286/ | с. Родопи | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
7 | 62880.94.130 /001130/ | с. Родопи | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
8 | 62880.52.462 /001462/ | с. Родопи | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
9 | 62880.131.77 /001077/ | с. Родопи | Община Хасково | Не е класифициран | ||||||
22.05.2024г. | ||||||||||
